静电除尘一贯以其除尘,压力损失小,维护费用低,耗电省等优点。而成为粉尘捕集回收和气体净化方面和主要设备,是建材和其他行业生产过程中的粉尘,烟尘的 主要和 通用的 收尘设备。如建材部门水泥生料,熟料磨机,水泥原料烘干机和工业及采暖燃煤锅炉,冲天炉等的收尘与除尘均很适用。该产品是在普通静电除尘器的基础上有所改进,有所创新的新型 除尘设备。
名称 | 单位 | XSC-1 | XSC-2 | XSC-3 | XSC-4 |
处理风量 | m3/h | ≤3500 | ≤7000 | ≤10000 | ≤14000 |
电场风速 | m/s | ≤2.5 | |||
烟气入口浓度 | g/m3 | ≤80 | |||
除尘器阻力 | Pa | 198 | |||
除尘效率 | % | ≥99.8 | |||
配用电源 | 5mA/100KV | 100mA/100KV | 20mA/100KV | 20mA/100KV | |
配用筒体振打器 | DZ100 4×100W- -220V | ||||
配用电晕线振打器 | DZ100 100W- -220V | ||||
设备重量 | T | 4.23 | 7.25 | 12.08 | 16.9 |
沧公备:13090002006081
|