GD 型系列管极式静电除尘器技术参数表 表一 一 、管极式静电除尘器概述 GD型系列管极式静电除尘器是由 机械委西安重型机械研究所研制成功的,采用的管状三电极结构,对被捕集粉尘的适应性 为广泛,同时在入口处增设了适当的预荷电电极,能用较短的电场达到较高的除尘效率,整个电场牢固可靠,而且价格较低。安装、调整、维护使用方便,是中小型企业理想的除尘设备。 二、管极式静电除尘器使用范围 1、工业及采暖用燃煤锅炉,燃重油锅炉。 2、建材:干、湿法水泥旋窑、机立窑,生、熟料磨,原料烘干机及水泥包装机。 3、有色冶炼:铜、铅、锌烧结,铜熔炼炉、电弧炉、反射炉等。 4、冶金:铁矿烧结机(头、尾部)、高炉、平炉、焦炉、转炉、电弧炉及耐火材料行业。 三、管极式静电除尘器选用说明 1、粉尘的比电阻 该管极式静电除尘器对粉尘的比电阻要求为104~1012欧母·厘米。在此范围内的粉尘可选用本系列静电除尘器,在范围以外的粉尘,一般考虑时不选用静电除尘器,可使用布袋除尘器或旋风除尘器。如果用户采用静电除尘器,可在电除尘器之前增设烟气调理设备或与我公司联系共同协商处理。 2、电场风速 推荐使用的工况电场风速为0.5-1.6m/min;粉尘比电阻较高或较低,应选用较低的风速。 常见粉尘比电阻可各类手册中查得。但是,因为气体的性质是千变万化的。相同的粉尘,在不同的气象条件,不同的湿度、温度下其比电阻会有很大幅度的变化,因此, 为可靠的办法是对所处理的粉尘进行实际测定。 3、入口含尘浓度 该设备入口要求标准一般不大于35g/m3,当浓度大于35g/m3时,可采用设计方案方可解决。 4、处理效率 GD管极式静电除尘器设计效率在95%-95.5%的范围内。在确定处理效率时要根据 规定的排放标准经济的原则。在达到排放标准的前提下尽可能选用较低的效率。 |
3ⅡB | 5ⅠA | 5ⅡB | 7.5ⅡB | 10ⅡC | 15ⅡB | |
一、形式 | 带有辅助电极、管状、阳极、鱼刺形放电极的卧式除尘器 | |||||
1.断面积(m2) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 14.3 |
2.烟气处理量(m3/h) | 6480-10800 | 10800-14400 | 10800-21600 | 16200-32400 | 21600-43200 | 32400-64800 |
3.电场风速(m/s) | 0.6-1.0 | 0.6-0.8 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 | 0.6-1.2 |
4.正负极间距(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
5.集尘极总面积(m2) | 280 | 172 | 344 | 362 | 445 | 720 |
6.集尘极板振打方式 | 浮动拔叉周期可调试振打系统 | |||||
7.电晕极振打方式 | 浮动拔叉周期可调试振打系统 | |||||
8.电晕线形式 | 鱼刺线 | |||||
9电场内烟气压力(mm.H20) | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
10阻力(mm.H20) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <30 |
11气体允许 高温度(℃) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
12设计效率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
13硅整流装置容量(A/KV) | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 | 0.1/60 |
14硅整流装置数量(台) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
二、阳极振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三、阴极振打用电动机组数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
四、给料机减速电机数量 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、设备总重(T) | 18 | 18 | 24 | 34 | 40 | 49 |
※18ⅢB规格设计专为化工行业使用,亦可用于其他高温工况气体处理,以上价格不含电器价格。 |
|
15ⅡC | ※ 18ⅢB |
20ⅡB | 30ⅡB | 40ⅡC | 50ⅡB | 60ⅡB | |
一、形式 | 带有辅助电极、管状、阳极、鱼刺形放电极的卧式除尘器 | ||||||
1.断面积(m2) | 14.3 | 17.5 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
2.烟气处理量(m3/h) | 32400-64800 | 50400-81900 | 57600-86400 | 86400-140400 | 115200-187200 | 144000-234000 | 172800-280800 |
3.电场风速(m/s) | 0.6-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.2 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 | 0.8-1.3 |
4.正负极间距(mm) | 175 | 180 | 180 | 180 | 190 | 200 | 225 |
5.集尘极总面积(m2) | 690 | 1648 | 1146 | 1484 | 1738 | 2412 | 2840 |
6.集尘极板振打方式 | 浮动拔叉周期可调试振打系统 | ||||||
7.电晕极振打方式 | 浮动拔叉周期可调试振打系统 | ||||||
8.电晕线形式 | 鱼刺线 | ||||||
9.电场内烟气压力(mm.H20) | -250 | ||||||
10.阻力(mm.H20) | 〈30 | ||||||
11.气体允许 高温度(℃) | 300 | ||||||
12.设计效率(%) | ≮99 | ||||||
13.硅整流装置容量(A/KV) | 0.2/60 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.4/72 | 0.7/80 | 1.0/80 | 1.0/90 |
14.硅整流装置数量(台) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
二、阳极振打用电动机组数量 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
三、阴极振打用电动机组数量 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
四、给料机减速电机数量 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
五、设备总重(T) | 47 | 118 | 73 | 95 | 130 | 155 | 195 |
※18ⅢB规格设计专为化工行业使用,亦可用于其他高温工况气体处理. |
沧公备:13090002006081
|