型号 规格 | 袋数(条) | 过滤面积(m2) | 处理风量(m3/时) | 阻 力(公斤/米2) | 过 滤 风 速(米/分) |
效率(%) | 外 形 尺 寸 (长×宽×高)mm |
LFS-72 | 30 | 72 | 4300-12960 | 30-90 | 1-3 | 99.5 | 2290×1678×4100 |
LFS-85 | 36 | 85 | 5100-15300 | 30-90 | 1-3 | 99.5 | 2620×1678×4100 |
LFS-115 | 48 | 115 | 6900-20700 | 30-90 | 1-3 | 99.5 | 3460×1678×4100 |
LFS-144 | 60 | 144 | 8640-25920 | 30-90 | 1-3 | 99.5 | 4300×1678×4100 |
沧公备:13090002006081
|