型号 | 袋数 | 过滤面积 | 风速 | 过滤风量 (米3/时) |
阻力 | 效率% | 外形尺寸 (长×宽×高) |
重量 (公斤) |
QMC-24 | 24 | 18 | 2-4 | 2160-4300 | 120 | 99% | 1025×1678×3660 | 850 |
QMC-36 | 36 | 27 | 2-4 | 3250-6480 | 120 | 99% | 1425×1678×3660 | 1117 |
QMC-48 | 48 | 36 | 2-4 | 4320-8630 | 120 | 99% | 1820×1678×3660 | 1259 |
QMC-60 | 60 | 45 | 2-4 | 5400-10800 | 120 | 99% | 2225×1678×3660 | 1573 |
QMC-72 | 72 | 54 | 2-4 | 6450-12900 | 120 | 99% | 2625×1678×3660 | 1777 |
QMC-84 | 84 | 63 | 2-4 | 7550-15100 | 120 | 99% | 3025×1678×3660 | 2029 |
QMC-96 | 96 | 72 | 2-4 | 8650-17700 | 120 | 99% | 3588×1678×3660 | 2181 |
QMC-120 | 120 | 90 | 2-4 | 10800-20800 | 120 | 99% | 4385×1678×3660 | 2610 |
公司产品主要分为:袋式除尘器、旋风除尘器、湿式除尘器、输送设备以及除尘器配件系列等产品,可以根据客户需要进行设计及改造安装非标除尘设备。我厂以科技投入为先导,以过硬的质量做,以精良设备的工艺为核心,是集设计、制造、安装调试及售后服务于一体的环保产品开发生产基地。公司拥有的经济技术、高素质的管理队伍,有CAD工作站设计及销售、财务计算机管理网络、电控自动化配备体系。
沧公备:13090002006081
|