CJHA CJMB系列磨机专用高压静电除尘器 规格、价格及性能表 |
CJmA3-1.54/4 CJmB3-1.54/4 |
CJmA4-2.31/6 CJmB4-2.31/6 |
CjmA5-3.47/9 CJmB5-3.47/9 |
|
管筒直径(mm)×根数 | 700×4 | 700×6 | 700×9 |
管筒高度(mm) | >6000 | >6000 | >6190 |
处理风量(m3/h) | 5000 | 8000-8300 | 9350-1240 |
气体速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
电场断面积 m2 | 1.54 | 2.31 | 3.47 |
允许含尘浓度(g/Nm3) | 30☆ | ||
除尘效率 % | ≥99.0 | ||
允许气体温度 ℃ | <250 | ||
阻力损失(Pa) | <200 | ||
放电极型式 | 角芒刺 | ||
振打方式 | 电机振动式 | ||
卸灰方式 | 星形阀31r/m JTC561-1KW | ||
重量(吨) | 6.67 | 9.85 | 15.23 |
注:☆符号表示超过此值应加旋风除尘器。 订货说明:此价格只包括本厂生产设备价格不含配套设备价格及其它,如需要可另计由厂方订货计价。 |
沧公备:13090002006081
|