反 吹 风 机 | 回转臂电机 | 排灰电机 | 重量(吨) | ||||||
型号 | 风量m3/h | 风压Kpa | 电机 型 号 |
功率KW | 型号 | 功率KW | 型号 | 功率KW | |
9-26-4A | 2200 | 3.95 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 9.23 |
9-26-4A | 2470 | 3.90 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 11.56 |
9-26-*4 | 3350 | 3.59 | Y132S1-2 | 5.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 16.32 |
9-26-*4.5 | 3520 | 4.94 | Y132S2-2 | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 18.10 |
FVB-K L抗结露反吹扁袋除尘器一种用于使弥散粒子从气体中分离的袋除尘器。它含有一个其内固接了上、下两块花板以形成进气室、除尘室、清灰室的壳体,该三室所在壳壁分别带有的进气管、出气管、清灰门,除尘室带有一组固接在两花板上的滤袋,其特点是除尘室内带有由花板上的钢丝悬吊连接的可振动的网架,并且所有滤袋均穿套其网孔内。本实用新型袋式除尘器具有抗结露且防止滤袋过热的特点,所以它工作可靠、除尘且使用寿命长、制造成本低。
沧公备:13090002006081
|