HZ-型环隙吹脉袋式除尘器
本机采取环隙吹原理,气流引射量大,清灰效果好,单机可以组合范围2-12个单元。
适用于冶金、钢铁、化工、粮食、建材、矿山、单位。
型号 | 袋数 | 过滤面积 m2 |
过滤风速 m/min |
风量(m3/h) | 阻力 | 效率% | 外型尺寸 a×b×h(mm) |
重量 (T) |
HZ-Ⅱ-2 | 70 | 79 | 3.4-5.0 | 3100-24000 | <120 | 2309×2400×5779 | 4.82 | |
HZ-Ⅱ-3 | 105 | 118 | 3.4-5.0 | -34000 | 3502×2400×5779 | 6.27 | ||
HZ-Ⅱ-4 | 140 | 158 | 3.4-5.0 | -48000 | 4836×2400×5779 | 7.37 | ||
HZ-Ⅱ-5 | 175 | 198 | 3.4-5.0 | -60000 | 5768×2400×5779 | 9.02 | ||
HZ-Ⅱ-6 | 210 | 237 | 3.4-5.0 | -72000 | 6902×2400×5779 | 12 | ||
HZ-Ⅱ-7 | 245 | 277 | 3.4-5.0 | -84000 | 8034×2400×5779 | 12.65 | ||
HZ-Ⅱ-8 | 280 | 316 | 3.4-5.0 | -96000 | 9168×2400×5779 | 13.53 | ||
HZ-Ⅱ-9 | 315 | 356 | 3.4-5.0 | -108000 | 10300×2400×5779 | 14.85 | ||
HZ-Ⅱ-10 | 350 | 396 | 3.4-5.0 | -120000 | 11434×2400×5779 | 15.95 | ||
HZ-Ⅱ-11 | 385 | 435 | 3.4-5.0 | -132000 | 12566×2400×5779 | 17.93 | ||
HZ-Ⅱ-12 | 420 | 475 | 3.4-5.0 | -150000 | 99.5 | 13700×2400×5779 | 19.25 |
沧公备:13090002006081
|