FD(CXBC)型屏闭吹振式扁袋式除尘配件具有结构简单,换袋及维修方便的特点,该除尘器是由一个低效率的旋风筒(壳体)和 率的袋收尘器袋滤袋组合而成的复式收尘器,并采用气振阀屏闭反吹清灰, 使该型式与其它机械回转除尘器比较别具一格,加上严密的密封,故其收尘效率很高。 该除尘器适用于建材工业中物料破碎,粉磨、包装筛分,储库及其它设备的抽风收尘。
型 号 |
过滤面积m2 |
袋数 | 处理风量(m3/h) |
风速 |
效率 |
外型尺寸 |
重量 |
||
涤纶 | 玻纤 | 涤纶 | 玻纤 | ||||||
FD30-27 | 32 | 32 | 960-2880 | 960 | 1.5 | 0.5 | 99.5 | Φ1738×4496 | 2866 |
FD41-27 | 42 | 27 | 1260-3780 | 1260 | Φ1738×4991 | 3140 | |||
FD60-27 | 62 | 27 | 1860-5580 | 1860 | Φ1738×6100 | 3396 | |||
FD90-78 | 90 | 78 | 2700-8100 | 2700 | Φ2558×5254 | 5565 | |||
FD120-78 | 120 | 78 | 3600-10800 | 3600 | Φ2558×5254 | 5975 | |||
FD180-78 | 180 | 78 | 3500-16200 | 5400 | Φ2558×6812 | 7560 | |||
FD260-148 | 260 | 148 | 7800-23400 | 7800 | Φ3508×6812 | 10448 | |||
FD340-148 | 340 | 148 | 11200-30600 | 11200 | Φ3508×7930 | 12338 | |||
FD510-148 | 510 | 148 | 15300-45400 | 15300 | Φ3508×9511 | 14280 |
沧公备:13090002006081
|